Стандарт специализированной медицинской помощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)
Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2013 г. N 26599
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 ноября 2012 г. N 758н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ БОЛЕЗНИ,
ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) согласно приложению.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 г. N 758н
СТАНДАРТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ БОЛЕЗНИ,
ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная, плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 30
Код по МКБ X <*> B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита
Нозологические единицы человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде
инфекционных и паразитарных болезней
B21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита
человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде
злокачественных новообразований
B22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита
человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде
уточненных болезней
B23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита
человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде
других состояний
B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита
человека [ВИЧ], неуточненная
Z21 Бессимптомный инфекционный статус,
вызванный вирусом иммунодефицита
человека [ВИЧ]
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код | Наименование | Усредненный | Усредненный |
B01.001.001 | Прием (осмотр, | 0,35 | 1 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) | 0,2 | 1 |
B01.005.001 | Прием (осмотр, | 0,05 | 1 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, | 0,05 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, | 1 | 1 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, | 0,05 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, | 0,3 | 1 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, | 0,01 | 1 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, | 0,02 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, | 0,05 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, | 0,3 | 1 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, | 0,1 | 1 |
B01.036.001 | Прием (осмотр, | 0,8 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, | 0,2 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, | 0,05 | 1 |
B01.055.001 | Прием (осмотр, | 0,5 | 1 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, | 0,1 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, | 0,05 | 1 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, | 0,05 | 1 |
--------------------------------
<1> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской | Усредненный | Усредненный |
A08.01.001 | Морфологическое | 0,01 | 1 |
A08.05.001 | Цитологическое исследование | 0,03 | 1,1 |
A08.05.008 | Исследование уровня | 0,01 | 1 |
A08.06.003 | Гистологическое | 0,05 | 1 |
A08.06.005 | Цитологическое исследование | 0,05 | 1 |
A08.20.011 | Морфологическое | 0,01 | 1 |
A08.30.013 | Иммуногистохимическое | 0,01 | 1 |
A09.05.207 | Исследование уровня | 0,05 | 1 |
A09.09.001 | Микроскопическое | 0,5 | 1 |
A09.09.002 | Цитологическое исследование | 0,02 | 1 |
A09.09.004 | Микроскопическое | 0,15 | 1 |
A09.09.012 | Микроскопическое | 0,05 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на | 0,05 | 1 |
A09.19.002 | Исследование кала на | 0,1 | 1 |
A09.19.009 | Исследование кала на | 0,05 | 1 |
A09.23.001 | Цитологическое исследование | 0,02 | 1 |
A09.23.003 | Исследование уровня глюкозы | 0,2 | 1 |
A09.23.004 | Исследование уровня белка в | 0,2 | 1 |
A09.23.008 | Микроскопическое | 0,2 | 1 |
A09.30.004 | Микроскопическое | 0,01 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп | 0,1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус- | 0,1 | 1 |
A12.05.026 | Исследование уровня | 0,2 | 1 |
A12.06.001.002 | Исследование CD4+ | 1 | 1 |
A12.06.001.003 | Исследование CD8+ | 1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции | 1 | 1 |
A12.26.002 | Очаговая проба с | 0,9 | 1 |
A26.01.005 | Бактериологическое | 0,1 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое | 0,2 | 1 |
A26.05.005 | Микробиологическое | 0,2 | 1 |
A26.05.017 | Молекулярно-биологическое | 0,25 | 1 |
A26.05.021 | Молекулярно-биологическое | 1 | 1 |
A26.05.022 | Молекулярно-генетическое | 0,01 | 1 |
A26.06.022 | Определение антител классов | 0,3 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к | 1 | 1 |
A26.06.039 | Определение антител классов | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов | 1 | 1 |
A26.06.043 | Определение антител классов | 0,01 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов | 1 | 1 |
A26.08.005 | Бактериологическое | 0,05 | 1 |
A26.09.001 | Микроскопическое | 0,5 | 1 |
A26.09.002 | Бактериологическое | 0,1 | 1 |
A26.09.004 | Бактериологическое | 0,15 | 1 |
A26.09.005 | Бактериологическое | 0,01 | 1 |
A26.09.010 | Бактериологическое | 0,3 | 1 |
A26.09.011 | Бактериологическое | 0,15 | 1 |
A26.09.012 | Бактериологическое | 0,05 | 1 |
A26.09.021 | Микроскопическое | 0,05 | 1 |
A26.09.022 | Микроскопическое | 0,05 | 1 |
A26.09.023 | Микроскопическое | 0,05 | 1 |
A26.09.027 | Микроскопическое | 0,01 | 1 |
A26.09.028 | Микроскопическое | 0,01 | 1 |
A26.09.029 | Микробиологическое | 0,05 | 1 |
A26.09.030 | Микробиологическое | 0,01 | 1 |
A26.09.035 | Микробиологическое | 0,02 | 1 |
A26.19.008 | Бактериологическое | 0,01 | 1 |
A26.19.011 | Микроскопическое | 0,05 | 1 |
A26.19.012 | Микроскопическое | 0,01 | 1 |
A26.20.015 | Микроскопическое | 0,01 | 1 |
A26.23.003 | Микроскопическое | 0,2 | 1 |
A26.23.004 | Бактериологическое | 0,01 | 1 |
A26.23.008 | Молекулярно-биологическое | 0,05 | 1 |
A26.23.009 | Молекулярно-биологическое | 0,05 | 1 |
A26.23.010 | Молекулярно-биологическое | 0,05 | 1 |
A26.23.011 | Молекулярно-биологическое | 0,05 | 1 |
A26.23.012 | Микологическое | 0,1 | 1 |
A26.23.013 | Микологическое исследование | 0,1 | 1 |
A26.23.014 | Микологическое исследование | 0,1 | 1 |
A26.26.017 | Молекулярно-биологическое | 0,01 | 1 |
A26.28.002 | Микроскопическое | 0,1 | 1 |
A26.30.001 | Бактериологическое | 0,02 | 1 |
A26.30.003 | Микологическое исследование | 0,01 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма | 0,1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
B03.016.007 | Комплекс исследований для | 0,1 | 1 |
B03.016.009 | Комплекс исследований для | 0,1 | 1 |
B03.016.010 | Копрологическое | 0,01 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской | Усредненный | Усредненный |
A03.08.001 | Ларингоскопия | 0,02 | 1 |
A03.09.001 | Бронхоскопия | 0,15 | 1 |
A03.14.001 | Диагностическая | 0,05 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,2 | 1 |
A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,05 | 1 |
A03.19.001 | Ректоскопия | 0,01 | 1 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 0,01 | 1 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 0,1 | 1 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование | 0,2 | 1 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование | 0,1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,3 | 1 |
A04.11.001 | Ультразвуковое исследование | 0,05 | 1 |
A04.12.002 | Ультразвуковая | 0,1 | 1 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая | 0,1 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование | 1 | 1 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование | 0,25 | 1 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование | 0,05 | 1 |
A04.23.002 | Эхоэнцефалография | 0,15 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование | 1 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация | 1 | 1 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,01 | 1 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная | 0,1 | 1 |
A05.23.009.010 | Магнитно-резонансная | 0,01 | 1 |
A06.03.002.001 | Компьютерная томография | 0,01 | 1 |
A06.03.005 | Рентгенография всего | 0,1 | 1 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных | 0,05 | 1 |
A06.09.005 | Компьютерная томография | 0,03 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06.09.008 | Томография легких | 0,3 | 1 |
A06.11.001 | Рентгенография средостения | 0,1 | 1 |
A06.17.002 | Рентгеноконтроль | 0,05 | 1 |
A06.18.002 | Рентгеноконтроль | 0,05 | 1 |
A06.20.002 | Компьютерная томография | 0,05 | 1 |
A06.28.002 | Внутривенная урография | 0,05 | 1 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография | 0,05 | 1 |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 0,01 | 1 |
A11.05.002 | Получение цитологического | 0,03 | 1 |
A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 0,05 | 1 |
A11.06.003 | Пункция лимфатического узла | 0,1 | 1 |
A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 0,05 | 1 |
A11.09.005 | Бронхоскопический лаваж | 0,15 | 1 |
A11.09.008 | Биопсия трахеи, бронхов при | 0,05 | 1 |
A11.20.002 | Получение цервикального | 0,35 | 1 |
A11.20.005 | Получение влагалищного | 0,35 | 1 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 0,01 | 1 |
A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,2 | 1 |
A11.26.009 | Получение мазка содержимого | 0,01 | 1 |
A11.30.001.001 | Парацентез с регулируемым | 0,01 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код | Наименование медицинской | Усредненный | Усредненный |
B01.003.003 | Суточное наблюдение | 0,1 | 10 |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом- | 0,1 | 19 |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом- | 0,9 | 29 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской | Усредненный | Усредненный |
A08.05.008 | Исследование уровня | 0,01 | 2 |
A09.05.037 | Исследование концентрации | 0,01 | 2 |
A09.09.001 | Микроскопическое | 0,3 | 3 |
A09.09.002 | Цитологическое | 0,01 | 1 |
A09.09.004 | Микроскопическое | 0,01 | 1 |
A09.09.010 | Цитологическое | 0,05 | 1 |
A09.09.012 | Микроскопическое | 0,01 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на | 0,1 | 1 |
A12.05.026 | Исследование уровня | 0,05 | 2 |
A12.06.001.002 | Исследование CD4+ | 0,1 | 1 |
A12.06.001.003 | Исследование CD8+ | 0,1 | 1 |
A26.01.005 | Бактериологическое | 0,05 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое | 0,1 | 3 |
A26.05.005 | Микробиологическое | 0,1 | 3 |
A26.05.021 | Молекулярно-биологическое | 0,01 | 1 |
A26.06.022 | Определение антител | 0,2 | 1 |
A26.09.010 | Бактериологическое | 0,01 | 1 |
A26.09.011 | Бактериологическое | 0,01 | 1 |
A26.09.012 | Бактериологическое | 0,01 | 1 |
A26.19.008 | Бактериологическое | 0,01 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма | 0,1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ | 1 | 3 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический | 1 | 3 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской | Наименование | Усредненный | Усредненный |
A03.09.001 | Бронхоскопия | 0,01 | 1 |
A11.09.003 | Пункция плевральной | 0,01 | 2 |
A11.23.001 | Спинномозговая | 0,01 | 2 |
A11.30.001.001 | Парацентез с | 0,01 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, | |||
Код медицинской | Наименование | Усредненный | Усредненный |
A11.09.003.001 | Внутриплевральное | 0,05 | 10 |
A11.12.001 | Катетеризация | 0,1 | 1 |
A12.05.004 | Проба на | 0,01 | 3 |
A16.01.003 | Некрэктомия | 0,05 | 3 |
A16.01.020 | Удаление контагиозных | 0,01 | 1 |
A18.05.001 | Плазмаферез | 0,01 | 3 |
A18.05.002 | Гемодиализ | 0,01 | 3 |
A18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,01 | 3 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код | Наименование медицинской | Усредненный | Усредненный |
A13.29.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
A13.29.005 | Нейропсихологическое | 0,2 | 1 |
B04.014.001 | Школа пациентов, | 0,05 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование | Усредненный | Единицы | ССД | СКД |
A05AA | Препараты желчных |
| 0,3 |
|
|
|
|
| Урсодезоксихолевая |
| мг | 70 | 2100 |
A05BA | Препараты для |
| 0,3 |
|
|
|
|
| Глицирризиновая |
| мг | 390 | 11700 |
B03AB | Пероральные |
| 0,2 |
|
|
|
|
| Железа [III] |
| мг | 300 | 9000 |
B03BA | Витамин B12 |
| 0,2 |
|
|
|
|
| Цианокобаламин |
| мкг | 300 | 6000 |
B03BB | Фолиевая кислота и |
| 0,2 |
|
|
|
|
| Фолиевая кислота |
| мг | 5 | 150 |
B03XA | Другие |
| 0,15 |
|
|
|
|
| Эпоэтин альфа |
| ME | 10000 | 80000 |
|
| Эпоэтин бета |
| ME | 10000 | 80000 |
B05BA | Растворы для |
| 0,1 |
|
|
|
|
| Жировые эмульсии |
| мл | 500 | 5000 |
J01CR | Комбинации |
| 0,2 |
|
|
|
|
| Амоксициллин + |
| мг | 3600 | 50400 |
|
| Амоксициллин + |
| мг | 1875 | 18750 |
J01DD | Цефалоспорины 3-го |
| 0,5 |
|
|
|
|
| Цефотаксим |
| мг | 3000 | 21000 |
|
| Цефтриаксон |
| мг | 2000 | 14000 |
J01DH | Карбапенемы |
| 0,15 |
|
|
|
|
| Меропенем |
| мг | 3000 | 30000 |
J01EE | Комбинированные |
| 0,57 |
|
|
|
|
| Ко-тримоксазол |
| мг | 960 | 4800 |
|
| Ко-тримоксазол |
| мг | 960 | 20160 |
J01FA | Макролиды |
| 0,41 |
|
|
|
|
| Азитромицин |
| мг | 500 | 3000 |
|
| Кларитромицин |
| мг | 500 | 6000 |
|
| Кларитромицин |
| мг | 500 | 7000 |
J01GB | Другие |
| 0,2 |
|
|
|
|
| Амикацин |
| мг | 1000 | 7000 |
J01MA | Фторхинолоны |
| 0,5 |
|
|
|
|
| Левофлоксацин |
| мг | 500 | 5000 |
|
| Левофлоксацин |
| мг | 1000 | 10000 |
|
| Ципрофлоксацин |
| мг | 1200 | 16800 |
|
| Ципрофлоксацин |
| мг | 1500 | 10500 |
J01XA | Антибиотики |
| 0,15 |
|
|
|
|
| Ванкомицин |
| мг | 2000 | 28000 |
J02AA | Антибиотики |
| 0,05 |
|
|
|
|
| Амфотерицин B |
| мг | 70 | 1400 |
J02AC | Производные триазола |
| 0,2 |
|
|
|
|
| Флуконазол |
| мг | 200 | 2800 |
J04AB | Антибиотики |
| 0,2 |
|
|
|
|
| Рифабутин |
| мг | 450 | 13500 |
|
| Рифампицин |
| мг | 450 | 13500 |
J04AC | Гидразиды |
| 0,21 |
|
|
|
|
| Изониазид |
| мг | 300 | 9000 |
J04AK | Другие |
| 0,428 |
|
|
|
|
| Пиразинамид |
| мг | 2000 | 60000 |
|
| Этамбутол |
| мг | 1200 | 36000 |
J05AB | Нуклеозиды и |
| 0,5 |
|
|
|
|
| Ацикловир |
| мг | 2000 | 20000 |
|
| Валганцикловир |
| мг | 1800 | 37800 |
|
| Ганцикловир |
| мг | 3000 | 30000 |
J05AE | Ингибиторы ВИЧ- |
| 0,808 |
|
|
|
|
| Атазанавир |
| мг | 300 | 9000 |
|
| Дарунавир |
| мг | 1200 | 36000 |
|
| Индинавир |
| мг | 1600 | 48000 |
|
| Лопинавир + |
| мг | 250 | 2500 |
|
| Ритонавир |
| мг | 200 | 6000 |
|
| Саквинавир |
| мг | 2000 | 60000 |
|
| Фосампренавир |
| мг | 1400 | 42000 |
J05AF | Нуклеозиды и |
| 1 |
|
|
|
|
| Абакавир |
| мг | 600 | 18000 |
|
| Диданозин |
| мг | 400 | 12000 |
|
| Зидовудин |
| мг | 600 | 18000 |
|
| Ламивудин |
| мг | 300 | 9000 |
|
| Ставудин |
| мг | 60 | 1800 |
|
| Тенофовир |
| мг | 300 | 9000 |
|
| Фосфазид |
| мг | 800 | 24000 |
J05AG | Ненуклеозидные |
| 0,363 |
|
|
|
|
| Невирапин |
| мг | 400 | 12000 |
|
| Этравирин |
| мг | 400 | 12000 |
|
| Эфавиренз |
| мг | 600 | 18000 |
J05AX | Прочие |
| 0,07 |
|
|
|
|
| Ралтегравир |
| мг | 800 | 24000 |
|
| Энфувиртид |
| мг | 180 | 5400 |
J06BA | Иммуноглобулины |
| 0,3 |
|
|
|
|
| Иммуноглобулин |
| мг | 1250 | 5000 |
P01AB | Производные |
| 0,16 |
|
|
|
|
| Метронидазол |
| мг | 1000 | 10000 |
|
| Метронидазол |
| мг | 1500 | 15000 |
V01AA | Аллергенов экстракт |
| 0,9 |
|
|
|
|
| Аллерген бактерий |
| мл | 0,2 | 0,2 |
V03AF | Дезинтоксикационные |
| 0,01 |
|
|
|
|
| Кальция фолинат |
| мг | 2,5 | 750 |
V06DE | Аминокислоты, |
| 0,15 |
|
|
|
|
| Аминокислоты для |
| мл | 500 | 10000 |
4. Кровь и ее компоненты
Наименование компонента | Усредненный | Единицы | ССД | СКД |
Эритроциты с удаленным | 0,004 | мл | 200 | 350 |
Тромбоцитарный | 0,001 | мл | 70 | 100 |
Свежезамороженная плазма, | 0,005 | мл | 250 | 500 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель | Количество |
Вариант диеты с механическим и | 0,05 | 30 |
Основная лечебная диета (ОЛД) | 0,44 | 30 |
Вариант диеты с повышенным | 0,5 | 30 |
Вариант диеты с пониженным | 0,01 | 30 |
----------------------------
<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
<**> Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.
<***> Средняя суточная доза.
<****> Средняя курсовая доза.
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446))
комментарии